Jul 26, 2022Leave a message
SAE FLARE THREAD SIZE
SAE FLARE THREAD SIZE
Dash Size | Inch Size | Thread | Male Thread O.D. mm | Male Thread O.D. Inches | Female Thread I.D. mm | Female Thread I.D. Inches |
02 | 1/8” | 5 /16-24 | 7,9 | ,31 | 6,9 | ,27 |
03 | 3/16” | 3/8- 24 | 9,6 | ,38 | 8,6 | ,34 |
04 | 1/4” | 7 /16-20 | 11,2 | ,44 | 9,9 | ,39 |
05 | 5/16” | 1 /2-20 | 12,7 | ,50 | 11,4 | ,45 |
06 | 3/8” | 5 /8-18 | 15,7 | ,62 | 14,2 | ,56 |
08 | 1/2” | 3 /4-16 | 19,0 | ,75 | 17,0 | ,67 |
10 | 5/8” | 7 /8-14 | 22,3 | ,88 | 20,3 | ,80 |
12 | 3/4” | 11 /16-14 | 26,9 | 1,06 | 25,1 | ,99 |
14 | 7/8” | 1 1 /4-12 | 31,7 | 1,25 | 29,5 | 1,16 |
16 | 1" | 13/8-12 | 35,0 | 1,38 | 32,5 | 1,2
|
